广东招标网
gd.bidizhaobiao.com比地招标网旗下网站
免费热线:400-999-4928
原公告地址: |
项目名称: | **** | 项目编号: | **-****-**-*****-*** | ||
项目地址: | ****市****区 | 项目类型: | 货物 | ||
采购方式: | **** | ||||
项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 企业**** | ||
项目概况: | |||||
公告名称: | **** | 公告发布媒体 | ****港电子采购平台 | ||
公告开始时间: | ****-**-** **:**:** | ||||
公告信息: | |||||
公告附件: |
标段/包名称: | **** | 标段/包编号: | **-****-**-*****-***-* |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | ******.* |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 其他 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | |||
交货期(天): | *** | 交货期说明: | 服务期暂定***天。 |
招标/采购范围: | 通过邀请招标的方式选聘*家活动公司承担半山悦海花园顶复沙龙圈层活动工作的策划与组织,本活动共*场,包括*场高端美食品鉴类活动,*场讲座类主题活动(如养生、传统文化、亲子教育等),*场创意主题类活动,每场参与人数约**人。活动公司具体工作内容包括但不限于:(*)活动的策划;(*)活动现场的包装;(*)冷餐茶歇;(*)活动的组织;(*)活动物料的采买。 | ||
资格条件: | 无 | ||
文件获取开始时间: | ****-**-** **:**:** | 文件获取截止时间: | ****-**-** **:**:** |
质疑截止时间: | ****-**-** **:**:** | 澄清、修改、答疑截止时间: | ****-**-** **:**:** |
递交文件截止时间: | ****-**-** **:**:** | 开标时间: | ****-**-** **:**:** |
文件获取地点: | 请到****港集团电子采购平台*****://*.******.***:****/********招标文件领取菜单领取招标文件 | ||
开标地点: | ****港电子采购平台网上开标大厅 |
采购单位名称: | ****市****港置业有限公司 | 采购单位地址: | |||
联系人: | **** | 联系电话: | ****-******** | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
免费咨询热线
400-999-4928